Plechy
PLECHY Z JEMNOZRNNÝCH OCELÍ PODLE ASTM
| Značka oceli | Grade |
Minimální mez kluzu [MPa] |
Mez pevnosti Rm [MPa] |
Minimální tažnost 200/50 [%] |
Minimální nárazová práce KV 1) [°C/J] - podél |
Rozměrová tabulka číslo |
Maximální tloušťka [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A 572 (type 1,2,3) |
42(290) | 290 | 415 min. | 20/24 | 2) | tabulka 1 | 80 |
| 50(345) | 345 | 450 min. | 18/21 | 2) | tabulka 1 | 80 | |
| 55(380) | 380 | 485 min. | 17/20 | 2) | tabulka 1 | 50 3) | |
| 60(415) | 415 | 520 min. | 16/18 | 2) | tabulka 1 | 32 3) | |
| A 573 | 58(400) | 220 | 400-490 | 21/24 | 2) | tabulka 1 | 40 3) |
| 65(450) | 240 | 450-530 | 20/23 | 2) | tabulka 1 | 40 3) | |
| 70(485) | 290 | 485-620 | 18/21 | 2) | tabulka 1 | 40 3) | |
| A 633 | A | 290 | 430-570 | 18/23 | -60/20 | tabulka 1 | 80 |
| C | 345 | 485-620 | 18/23 | -60/20 | tabulka 1 | 80 | |
| D | 345 | 485-620 | 18/23 | -60/20 | tabulka 1 | 80 | |
| E | 415 | 550-690 | 18/23 | -60/20 | tabulka 2 | 80 |
Maximální hodnota uhlíkového ekvivalentu podle vztahu
po dohodě
1) Zkouška po dohodě
2) Zkušební teplota a min. hodnota nárazové práce po dohodě
3) Podle normy
