Plechy
PLECHY Z OCELÍ PODLE EN ISO 4957
| Značka oceli |
HB max. pro stav žíhaný na měkko (+A) |
Rozměrová tabulka číslo |
Tloušťka 1) [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| C45U | 207 | tabulka 2 | 10-80 | |
| C70U | 183 | tabulka 2 | 20-80 | |
| C80U | 192 | tabulka 2 | 20-80 | |
| C90U | 207 | tabulka 2 | 20-80 | |
| 21MnCr5 | 217 | tabulka 2 | 20-80 | |
| 70MnMoCr8 | 248 | tabulka 2 | 20-80 | |
| 90MnCrV8 | 229 | tabulka 2 | 20-80 | |
| 35CrMo7 | 260 | tabulka 2 | 20-80 | |
| 40CrMnNiMo8-6-4 | 260 | tabulka 2 | 20-80 | |
| 55NiCrMoV7 | 248 | tabulka 2 | 20-80 | |
1) Jiné tloušťky po dohodě
