Bleche
BLECHE AUS STÄHLEN NACH ASTM
| Bezeichnung | Güteklasse |
Mindest- streckgrenze [MPa] |
Zug- festigkeit Rm [MPa] |
Mindestbruch- dehnung 200/50 [%] |
Min. Kerbschlag- arbeit KV 1) [°C/J] - längs |
Formattabelle Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 36 | 250 | 400-550 | 20/23 | 3) | 1 | |
| A 242 2) | 345 | 480 min. | 18/21 | 3) | 1 | |
| A 283 | A | 165 | 310-415 | 27/30 | 3) | 1 |
| B | 185 | 345-450 | 25/28 | 3) | 1 | |
| C | 205 | 380-515 | 22/25 | 3) | 1 | |
| D | 230 | 415-550 | 20/23 | 3) | 1 | |
| A 529 | 50 (345) | 345 | 485-690 | 18/21 | 3) | 1 |
| 55 (380) | 380 | 485-690 | 17/20 | 3) | 1 |
Der Höchstwert für das Kohlenstoffäquivalent nach Formel
nach Vereinbarung.
1) Kerbschlagbiegeversuch nach Vereinbarung.
2) Wetterfester Baustahl.
3) Prüftemperatur und Mindestwert der Kerbschlagarbeit nach Vereinbarung.
