Bleche
BLECHE AUS STÄHLEN NACH EN 10025-2
Am meisten verwendete Baustähle mit einer Mindeststreckgrenze von min. 235 MPa und festgelegten Schweißeignung; Verwendungszweck für anspruchslose Stahlbauten wie Brücken, Hallen, Teile für Schienen- und Kraftfahrzeuge usw.
| Bezeichnung |
Mindeststreck- grenze R eH 2) [MPa] |
Zug- festigkeit R m [MPa] |
Mindestbruch- dehnung [%] |
Min. Kerbschlag- arbeit KV [°C/J] - podél |
CEV max. 1) |
Formattabelle Nummer |
Max. Nenndicke für Variante (C) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JR(C) | 235 | 360-510 | 24 | +20/27 | 0,35 | 1 | 30 |
| S235J0(C) | 235 | 360-510 | 24 | 0/27 | 0,35 | 1 | 30 |
| S235J2(C) | 235 | 360-510 | 24 | -20/27 | 0,35 | 1 | 30 |
| S275JR(C) | 275 | 410-560 | 21 | +20/27 | 0,40 | 1 | 30 |
| S275J0(C) | 275 | 410-560 | 21 | 0/27 | 0,40 | 1 | 30 |
| S275J2(C) | 275 | 410-560 | 21 | -20/27 | 0,40 | 1 | 30 |
| S355JR(C) | 355 | 470-630 | 20 | +20/27 | 0,45 | 1 | 30 |
| S355J0(C) | 355 | 470-630 | 20 | 0/27 | 0,45 | 1 | 30 |
| S355J2(C) | 355 | 470-630 | 20 | -20/27 | 0,45 | 1 | 30 |
| S355K2(C) | 355 | 470-630 | 20 | -20/40 | 0,45 | 1 | 30 |
1) CEV=
; Werte für Blechdicken bis 30 mm, größere Dicken nach Norm.
2) Gilt für Blechdicken bis 16 mm, größere Dicken nach Norm.
ÄQUIVALENTBEZEICHNUNGEN
| EN 10025-2 | EN 10025+A1 | CSN | DIN 17100 | BS 4360 | NFA 35-501 |
|---|---|---|---|---|---|
| S235JR(C) | S235JRG2(C) | 11375 | RSt 37 - 2 | 40 B | E 24 - 2 |
| S235J0(C) | S235J0(C) | 11378 | St 37 - 3U | 40 C | E 24 - 3 |
| S235J2(C) | S235J2G4(C) | 11378 | St 37 - 3N | 40 D | E 24 - 4 |
| S275JR(C) | S275JR(C) | 11443 | St 44 - 2 | 43 B | E 28 - 2 |
| S275J0(C) | S275J0(C) | 11445 | St 44 - 3U | 43 C | E 28 - 3 |
| S275J2(C) | S275J2G4(C) | 11448 | St 44 - 3N | 43 D | E 28 - 4 |
| S355JR(C) | S355JR(C) | - | - | 50 B | E 36 - 2 |
| S355J0(C) | S355J0(C) | 11523 | St 52 - 3U | 50 C | E 36 - 3 |
| S355J2(C) | S355J2G4(C) | - | St 52 - 3N | 50 D | - |
| S355K2(C) | S355K2G4(C) | - | - | 50 DD | E36 - 4 |
