Bleche
FEINKORNSTÄHLE
| Bezeichnung | Güteklasse |
Mindest- streckgrenze [MPa] |
Zug- festigkeit Rm [MPa] |
Mindestbruch- dehnung 200/50 [%] |
Min. Kerbschlag- arbeit KV 1) [°C/J] - längs |
Formattabelle Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A 572 (type 1, 2, 3) |
42 (290) | 290 | 415 min. | 20/24 | 2) | 1 |
| 50 (345) | 345 | 450 min. | 18/21 | 2) | 1 | |
| 55 (380) | 380 | 485 min. | 17/20 | 2) | 1 | |
| 60 (415) | 415 | 520 min. | 16/18 | 2) | 1 | |
| 65 (450) | 450 | 550 min. | 15/17 | 2) | 2 | |
| A 573 | 58 (400) | 220 | 400-490 | 21/24 | 2) | 1 |
| 65 (450) | 240 | 450-530 | 20/23 | 2) | 1 | |
| 70 (485) | 290 | 485-620 | 18/21 | 2) | 1 | |
| A 633 | A | 290 | 430-570 | 18/23 | -60/20 | 1 |
| C | 345 | 485-620 | 18/23 | -60/20 | 1 | |
| D | 345 | 485-620 | 18/23 | -60/20 | 1 | |
| E | 415 | 550-690 | 18/23 | -60/20 | 2 |
Der Höchstwert für das Kohlenstoffäquivalent nach Formel
nach Vereinbarung.
1) Kerbschlagbiegeversuch nach Vereinbarung.
2) Prüftemperatur und Mindestwert der Kerbschlagarbeit nach Vereinbarung.
