Bleche
BLECHE AUS STÄHLEN LAUT ASTM
| Bezeichnung | Güteklasse |
Mindeststreck- grenze [MPa] |
Zug- festigkeit Rm [MPa] |
Mindestbruch- dehnung 200/50 [%] |
Min. Kerbschlagarbeit KV 1) [°C/J] - längs |
Formattabelle Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 202 | A | 310 | 515-655 | 16/19 | 2) | 1 |
| B | 325 | 585-760 | 15/18 | 2) | 2 | |
| A 204 | A | 255 | 450-585 | 19/23 | 2) | 1 |
| B | 275 | 485-620 | 17/21 | 2) | 1 | |
| C | 295 | 515-655 | 16/20 | 2) | 1 | |
| A 285 | A | 165 | 310-450 | 27/30 | 4/14 | 1 |
| B | 185 | 345-485 | 25/28 | 10/14 | 1 | |
| C | 205 | 380-515 | 23/27 | 16/14 | 1 | |
| A 387 | 2 | 310 | 485-620 | 18/22 | 2) | 1 |
| 11 | 310 | 515-690 | 18/22 | 2) | 1 | |
| 12 | 275 | 450-585 | 19/22 | 2) | 1 | |
| 22 | 310 | 515-690 | -/18 | 2) | 1 | |
| A 455 | 260 | 515-655 | 15/22 | -4/18 | 1 | |
| A 515 | 60 (415) | 220 | 415-550 | 21/25 | 2) | 1 |
| 65 (450) | 240 | 450-585 | 19/23 | 2) | 1 | |
| 70 (485) | 260 | 485-620 | 17/21 | 2) | 1 |
Der Höchstwert für das Kohlenstoffäquivalent nach Formel
nach Vereinbarung.
1) Kerbschlagbiegeversuch nach Vereinbarung.
2) Prüftemperatur und Mindestwert der Kerbschlagarbeit nach Vereinbarung.
