Bleche
BLECHE AUS STÄHLEN NACH EN 10028-2
Bleche aus unlegierten und legierten Stählen für auf Druck beanspruchte Behälter und Anlagen für gewöhnliche Außentemperaturen sowie erhöhten Temperaturen. Diese Bleche werden in der Regel im normalgeglühten Zustand, ggf. im normalgeglühten und angelassenen Zustand geliefert.
| Bezeichnung |
Mindeststreck- grenze ReH 1) [MPa] |
Mindeststreck- grenze RpO,2 2) [MPa] |
Zug- festigkeit Rm [MPa] |
Mindestbruch- dehnung [%] |
Min. Kerbschlag- arbeit KV 3) [°C/J] - quer |
Formattabelle Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P235GH 4) | 235 | 153 | 360-480 | 24 | -20/27 | 1 |
| P265GH 4) | 265 | 173 | 410-530 | 22 | -20/27 | 1 |
| P295GH 4) | 295 | 192 | 460-580 | 21 | -20/27 | 1 |
| P355GH 4) | 355 | 232 | 510-650 | 20 | -20/27 | 2 |
| 16Mo3 | 275 | 194 | 440-590 | 22 | +20/31 | 1 |
| 18MnMo4-5 | 345 | 285 | 510-650 | 20 | -20/27 | 1 |
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 460 | 380 | 610-780 | 16 | -20/27 | 2 |
| 13CrMo4-5 | 300 | 216 | 450-600 | 19 | +20/31 | 1 |
| 13CrMoSi5-5 | 310 | 233 | 510-690 | 20 | 0/27 | 1 |
| 10CrMo9-10 | 310 | 236 | 480-630 | 18 | +20/31 | 1 |
| 12CrMo9-10 | 355 | 295 | 540-690 | 18 | -20/27 | 2 |
1) Gilt für Blechdicken bis 16 mm, größere Dicken nach Norm.
2) Nach Vereinbarung; gilt für Temperatur 300 °C und Dicken bis 16 mm, andere Temperaturen oder größere Dicken nach Norm.
3) Für andere Temperaturen nach Norm Werte nach Norm oder nach Vereinbarung.
4) Der Höchstwert für das Kohlenstoffäquivalent nach Formel
nach Vereinbarung.
ÄQUIVALENTBEZEICHNUNGEN
| EN | ČSN | DIN 17155 |
|---|---|---|
| P235 GH | 11368 | H I |
| P265 GH | 11418 | H II |
| P295 GH | 13030 (11478) | 17Mn4 |
| P355 GH | 11523 | 19Mn6 |
| 16Mo3 | 15020 | 15Mo3 |
| 13CrMo4-5 | 15121 | 13CrMo44 |
| 10CrMo9-10 | 15313 | 10CrMo910 |
| 18MnNo4-5 | 15223 (15219) | - |
