Bleche
BLECHE AUS STÄHLEN NACH A 827, A 829 UND A 830
| Bezeichnung | Güteklasse (SAE Number) |
Formattabelle Nummer |
|---|---|---|
| A 827 | 1009 | 1 |
| 1020 | 1 | |
| 1035 | 2 | |
| 1040 | 2 | |
| 1045 | 2 | |
| 1050 | 2 | |
| A 829 | 1330 | 2 |
| 1335 | 2 | |
| 1340 | 2 | |
| 1345 | 2 | |
| 4118 | 2 | |
| 4130 | 2 | |
| 4135 | 2 | |
| 4137 | 2 | |
| 4140 | 2 | |
| 4142 | 2 | |
| 4145 | 2 | |
| 4150 | 2 | |
| 4615 | 2 | |
| 4617 | 2 | |
| 4620 | 2 | |
| 8615 | 2 | |
| 8617 | 2 | |
| 9620 | 2 | |
| 8622 | 2 | |
| 8625 | 2 | |
| 8627 | 2 | |
| 8630 | 2 | |
| 8637 | 2 | |
| 8640 | 2 | |
| 8742 | 2 | |
| A 830 | 1006 | 1 |
| 1008 | 1 | |
| 1009 | 1 | |
| 1010 | 1 | |
| 1012 | 1 | |
| 1015 | 1 | |
| 1016 | 1 | |
| 1017 | 1 | |
| 1018 | 1 | |
| 1019 | 1 | |
| 1020 | 1 | |
| 1021 | 1 | |
| 1022 | 1 | |
| 1023 | 1 | |
| 1025 | 1 | |
| 1026 | 1 | |
| 1030 | 1 | |
| 1033 | 1 | |
| 1035 | 2 | |
| 1037 | 2 | |
| 1038 | 2 | |
| 1039 | 2 | |
| 1040 | 2 | |
| 1042 | 2 | |
| 1043 | 2 | |
| 1045 | 2 | |
| 1046 | 2 | |
| 1049 | 2 | |
| 1050 | 2 | |
| 1055 | 2 | |
| 1060 | 2 | |
| 1524 | 2 | |
| 1527 | 2 | |
| 1536 | 2 | |
| 1541 | 2 | |
| 1548 | 2 | |
| 1552 | 2 |
Wärmebehandlung und Werte der mechanischen Eigenschaften nach Vereinbarung.
