Bleche
BLECHE AUS STÄHLEN NACH EN 10083-2 UND EN 10083-3
Applikation für Maschinenteile in allen Bereichen der Maschinenbauproduktion. In den meisten Fällen sind sie schwer schweißbar. Sie werden im weichgeglühten (+A) oder normalisierten (+N) Zustand nach folgender Tabelle geliefert. Die Blechprodukte werden durch sog. Vergütung (üblicher Weise durch Härten und Anlassen) weiter behandelt; erst danach erwerben sie ihre typischen Eigenschaften, d. h. eine hohe Zähigkeit, Härte und Festigkeit.
| Bezeichnung |
Mindeststreck- grenze R eH 1) [MPa] |
Mindestzug- festigkeit R m 1) [MPa] |
Mindestbruch- dehnung 1) [%] |
HB max. für d. weichgeglühten Zustand |
Formattabelle Nummer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| C22E 2) | 240 | 430 | 24 | - | 1 | |
| C35/C35E 2) | 300 | 550 | 18 | - | 2 | |
| C40/C40E 2) | 320 | 580 | 16 | - | 2 | |
| C45/C4E 2) | 340 | 620 | 14 | 207 | 2 | |
| C50E 2) | 355 | 650 | 13 | 217 | 2 | |
| C55/C55E 2) | 370 | 680 | 11 | 229 | 2 | |
| C60/C60E 2) | 380 | 710 | 10 | 241 | 2 | |
| 28Mn6 2) | 345 | 630 | 17 | 223 | 2 | |
| 38Cr2 3) | - | - | - | 207 | 2 | |
| 46Cr2 3) | - | - | - | 223 | 2 | |
| 34Cr4 3) | - | - | - | 223 | 2 | |
| 37Cr4 3) | - | - | - | 235 | 2 | |
| 41Cr4 3) | - | - | - | 241 | 2 | |
| 25CrMo4 3) | - | - | - | 212 | 2 | |
| 34CrMo4 3) | - | - | - | 223 | 2 | |
| 42CrMo4 3) | - | - | - | 241 | 2 | |
| 50CrMo4 3) | - | - | - | 248 | 2 | |
| 34CrNiMo6 3) | - | - | - | 248 | 2 | |
| 30CrNiMo8 3) | - | - | - | 248 | 2 | |
| 35NiCr6 3) | - | - | - | 223 | 2 | |
| 39NiCrMo3 3) | - | - | - | 240 | 2 | |
1) Gilt für den normalgeglühten Zustand und Blechdicken bis 16 mm, größere Dicken nach Norm.
2) EN 10083-2
3) EN 10083-3
ÄQUIVALENTBEZEICHNUNGEN
| EN | Deutschland | ČSN | Großbritannien | Frankreich |
|---|---|---|---|---|
| C22E | CK22 | 12024 | 070M20 | XC18 |
| C35/C35E | C35/CK35 | 12040 | 080M36 | XC38H1 |
| C40/C40E | C40/CK40 | 12041 | 080M40 | XC42H1 |
| C45/C45E | C45/CK45 | 12050 | 080M46 | XC48H1 |
| C50E | CK50 | 12051 | 080M50 | - |
| C55/C55E | C55/CK55 | 12060 | 070M55 | XC55H1 |
| C60/C60E | C60/CK60 | 12061 | 070M60 | - |
| 28Mn6 | 28Mn6 | 13141 | 150M19 | - |
| 38Cr2 | 38Cr2 | - | - | 38C2 |
| 46Cr2 | 46Cr2 | - | - | - |
| 34Cr4 | 34Cr4 | - | 530M32 | 32C4 |
| 37Cr4 | 37Cr4 | 14140 | 530M36 | 38C4 |
| 41Cr4 | 41Cr4 | - | 530M40 | 42C4 |
| 25CrMo4 | 25CrMo4 | 15130 | 708M25 | 25CD4 |
| 34CrMo4 | 34CrMo4 | 15131 | 708M32 | 34CD4 |
| 42CrMo4 | 42CrMo4 | 15142 | 708M40 | 42CD4 |
| 50CrMo4 | 50CrMo4 | - | 708M50 | - |
| 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 16343 | 817M40 | - |
| 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 16430 | 823M30 | 30CND8 |
| 35NiCr6 | 35NiCr6 | - | - | - |
| 39NiCrMo3 | - | - | - | - |
