Bleche
BLECHE AUS STÄHLEN NACH EN 10025-5
Bleche aus Wetterfeste Baustählen verlangen im Unterschied zu herkömmlichen Stählen keine kostspielige Oberfl ächenbehandlung (Anstriche). Sie zeichnen sich durch die erhöhte Beständigkeit gegen die Wirkungen einer schwefelhaltigen Atmosphäre aus. Ihre Hauptverwendung fi nden sie im Stahl- und Brückenbau, jedoch können sie auch als Konstruktionen für Schornsteine und Rauchgasleitungen eingesetzt werden.
| Bezeichnung |
Mindeststreck- grenze ReH 2) [MPa] |
Zug- festigkeit Rm [MPa] |
Mindestbruch- dehnung [%] |
Min. Kerbschlag- arbeit KV [°C/J] - längs |
CEV max. 1) |
Formattabelle Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S235J0W | 235 | 360-510 | 24 | 0/27 | 0,44 | 1 |
| S235J2W | 235 | 360-510 | 24 | -20/27 | 0,44 | 1 |
| S355J0WP 3) | 355 | 470-630 | 20 | 0/27 | 0,52 | 1 |
| S355J2WP 3) | 355 | 470-630 | 20 | -20/27 | 0,52 | 1 |
| S355J0W | 355 | 470-630 | 20 | 0/27 | 0,52 | 1 |
| S355J2W | 355 | 470-630 | 20 | -20/27 | 0,52 | 1 |
| S355K2W | 355 | 470-630 | 20 | -20/40 | 0,52 | 1 |
1) CEV= ![]()
2) Gilt für Blechdicken bis 16 mm, größere Dicken nach Norm.
3) Bleche nur in Dicken bis 12 mm.
ÄQUIVALENTBEZEICHNUNGEN
| EN 10025-5 | EN 10155 | ČSN | SEW 087 | CAN/CSA – G40.21-M |
|---|---|---|---|---|
| S235J0W | S235J0W | - | - | - |
| S235J2W | S235J2W | - | WTSt 37 - 3 | - |
| S355J0WP | S355J0WP | 15217 | - | - |
| S355J2WP | S355J2WP | - | - | - |
| S355J0W | S355J0W | - | - | - |
| S355J2W | S355J2G2W | 15127 | WTSt 52 - 3 | 350AT |
| S355K2W | S355K2G2W | - | - | - |
