Bleche
VERGÜTETE BLECHE AUS STAHLTYP 500 Q und 690 Q
Bezeichnung nach EN 10025-6: S500 Q, S500 QL, S500 QL1, S690 Q, S690 QL, S690 QL1.
PARAMETER FÜR DIE BLECHBESTELLUNG
| Dicke | 20-80 mm |
|---|---|
| Breite 1) | 1 000-2 500 mm |
| Länge | max. 11 000 mm |
| Gewicht eines Blechstücks | max. 8 000 kg |
| Gesamtmenge der bestellten Bleche | ein Vielfaches von 50 t |
1) Größere Breiten nach Vereinbarung
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN UND KOHLENSTOFFÄQUIVALENT
| Bezeichnung |
Mindeststreck- grenze ReH 1) (MPa) |
Mindeststreck- grenze Rp0,2 2) (MPa) |
Zug- festigkeit Rm 1) (MPa) |
Mindestbruch- dehnung [%] |
Min. Kerbschlag- arbeit KV 3) (°C/J) - quer |
CEV max. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S500 Q | 500 | - | 590-770 | 17 | -20/27 | 0,47 |
| S500 QL | 500 | - | 590-770 | 17 | -40/27 | 0,47 |
| S500 QL1 | 500 | - | 590-770 | 17 | -60/27 | 0,47 |
| P500 Q | 500 | - | 590-770 | 17 | -20/27 | - |
| P500 QH | 500 | 380 | 590-770 | 17 | -20/27 | - |
| P500 QL1 | 500 | 380 | 590-770 | 17 | -40/27 | - |
| P500 QL2 | 500 | 380 | 590-770 | 17 | -60/27 | - |
| S690 Q | 690 | - | 770-940 | 14 | -20/27 | 0,65 |
| S690 QL | 690 | - | 770-940 | 14 | -40/27 | 0,65 |
| S690 QL1 | 690 | - | 770-940 | 14 | -60/27 | 0,65 |
| P690 Q | 690 | - | 770-940 | 14 | -20/27 | - |
| P690 QH | 690 | 570 | 770-940 | 14 | -20/27 | - |
| P690 QL1 | 690 | 570 | 770-940 | 14 | -40/27 | - |
| P690 QL2 | 690 | 570 | 770-940 | 14 | -60/27 | - |
1) Gilt für Blechdicken ≤ 50 mm, größere Dicken nach Norm.
2) Nach Vereinbarung; gilt für Temperatur 300°C und Dicken ≤ 50 mm; andere Temperaturen (niedrigere) oder größere Dicken nach Norm EN 10028-6.
3) Andere Temperaturen (höhere) und entsprechende Werte nach Norm.
4) CEV=
; nur für Bleche nach EN 10025-6; Werte für Blechdicken ≤ 50 mm; größere Dicken nach EN 10025-6.
