Profile
KRANSCHIENEN KB
| ABMESSUNGEN: | VN 42 5679 |
|---|---|
| TOLERANZEN: | VN 42 5679 |
| MATERIAL: | VN 41 0750 |
| TLB: | ČSN 42 0135 |
| LIEFERLÄNGEN: | 6-12 m |
| VERPACKUNG: | Die Profile werden in Bündeln mit einem Gewicht bis zu 5000 kg geliefert. |
| Bezeichnung | Abmessungen | Querschnittfläche | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | V | v1 | p | A | G | |
| mm | cm2 | kg/m | ||||||
| KB 100 | 100 | 132 | 40 | 141 | 34 | 10 | 103,6 | 81,3 |
