Spundbohlen
TOLERANZEN NACH EN 10 248-2
| Parameter | Gültigkeitsbereich | Toleranzen |
|---|---|---|
| Profilhöhe h | h < 200 mm | +/- 4 mm |
| h > 200 mm | +/- 5 mm | |
| Breite Einzelbohle B | +/- 2 % B | |
| Breite Doppelbohle 2B | +/- 3 % 2B | |
| Dicke Rücken, Steg | s,t < 8,5 mm | +/- 0,5 mm |
| s,t >8,5 mm | +/- 6 % s,t | |
| Schlossöfnung | +/- 2 mm | |
| Hakenbreite | +/- 2,5 mm | |
| Länge L | +/- 100 mm | |
| Geradheit | q < 0,2 % L | |
| Rechtwinkligkeit des Schnitts | p < 2 % B | |
| Masse | +/- 5 % |
