Plates
PLATES ACCORDING TO INDIVIDUAL SHIPPING COMPANIES
| Steel Group |
Min. Yield Strength ReH [MPa] |
Min. Impact Energy KV [°C/J] – longitudinal |
ABS – American Bureau of Shipping |
BV – Bureau Veritas |
ČLPR – Czech Shipping and Industrial register |
GL – Germanischer Lloyd | DNV – Det Norske Veritas |
LR – Lioyd's Register of Shipping |
RINA – Registro Italiano Navale |
PC – Morskoj Registr Sudochodstva |
Rozměrová tabulka číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Normal Strength Steel Grades |
235 | - | A | A | A | A | A | A | A/24 | A | table 1 |
| 0/27 | B | B | B | B | B | B | S/24 | B | table 1 | ||
| -20/27 | D | D | D | D | D | D | SS/24 | D | table 1 | ||
| -40/27 | E | E | E | E | E | E | E/24 | E | table 1 | ||
|
High Strength Steel Grades |
315 | 0/31 | A 32 | A 32 | A 32 | A 32 | A 32 | AH 32 | S/32 | A 32 | table 1 |
| -20/31 | D 32 | D 32 | D 32 | D 32 | D 32 | DH 32 | SS/32 | D 32 | table 1 | ||
| -40/31 | E 32 | E 32 | E 32 | E 32 | E 32 | EH 32 | E/32 | E 32 | table 1 | ||
| 355 | 0/34 | AH 36 | AH 36 | A 36 | A 36 | A 36 | AH 36 | S/36 | A 36 | table 1 | |
| -20/34 | DH 36 | DH 36 | D 36 | D 36 | D 36 | DH 36 | SS/36 | D 36 | table 1 | ||
| -40/34 | EH 36 | EH 36 | E 36 | E 36 | E 36 | EH 36 | E/36 | E 36 | table 1 |
Maximum value of the carbon equivalent as per the formula
on agreement
