Plates
FINE-GRAIN STEELS
| Designation | Grade |
Min. Yield Strength [MPa] |
Tensile Strength Rm [MPa] |
Min. Elongation 200/50 [%] |
Min. Impact Energy KV 1) [°C/J] - longitudinal |
Dimension Table No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 225 | D | 415 | 550-725 | 17/19 | 2) | table 2 |
| A 299 | 290 | 515-655 | 16/19 | -7/20 | table 1 | |
| A 302 | A | 310 | 515-655 | 15/19 | 2) | table 1 |
| B | 345 | 550-690 | 15/18 | 2) | table 2 | |
| C | 345 | 550-690 | 17/20 | 2) | table 2 | |
| D | 345 | 550-690 | 17/20 | 2) | table 2 | |
| A 516 | 55 (380) | 205 | 380-515 | 23/27 | -51/18 | table 1 |
| 60 (415) | 220 | 415-550 | 21/25 | -51/18 | table 1 | |
| 65 (450) | 240 | 450-585 | 19/23 | -51/18 | table 1 | |
| 70 (485) | 260 | 485-620 | 17/21 | -46/20 | table 1 | |
| A 537 class 1 | 345 | 485-620 | 18/22 | -62/20 | table 1 | |
| A 612 | 345 | 570-725 | 16/22 | -46/27 | table 2 | |
| A 662 | A | 275 | 400-540 | 20/23 | -60/18 | table 1 |
| B | 275 | 450-585 | 20/23 | -51/18 | table 1 | |
| C | 295 | 485-620 | 18/22 | -46/20 | table 1 | |
| A 737 | B | 345 | 485-620 | 18/23 | 2) | table 1 |
| C | 415 | 550-690 | 18/23 | 2) | table 2 |
On agreement, carbon equivalent guarantee is available as per the following formula![]()
1) Impact energy testing on agreement
2) Testing temperature and minimum impact energy on agreement
