Plates
PLATES OF STEELS ACCORDING TO ASTM
| Designation | Grade |
Min. Yield Strength [MPa] |
Tensile Strength Rm [MPa] |
Min. Elongation 200/50 [%] |
Min. Impact Energy KV 1) [°C/J] - longitudinal |
Dimension Table No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 36 | 250 | 400-550 | 20/23 | 3) | table 1 | |
| A 242 2) | 345 | 480 min. | 18/21 | 3) | table 1 | |
| A 283 | A | 165 | 310-415 | 27/30 | 3) | table 1 |
| B | 185 | 345-450 | 25/28 | 3) | table 1 | |
| C | 205 | 380-515 | 22/25 | 3) | table 1 | |
| D | 230 | 415-550 | 20/23 | 3) | table 1 | |
| A 529 | 50 (345) | 345 | 485-690 | 18/21 | 3) | table 1 |
| 55 (380) | 380 | 485-690 | 17/20 | 3) | table 1 |
On agreement, carbon equivalent guarantee is available as per the following formula ![]()
1) Impact energy testing on agreement
2) This steel grade is resistant to atmospheric corrosion
3) Testing temperature and minimum impact energy on agreement
