Plates
PLATES OF STEELS ACCORDING TO DESIGNATION A 827, A 829, A 830
| Designation | Grade (SAE Number) | Dimension table number |
|---|---|---|
| A 827 | 1009 | table 1 |
| 1020 | table 1 | |
| 1035 | table 2 | |
| 1040 | table 2 | |
| 1045 | table 2 | |
| 1050 | table 2 | |
| A 829 | 1330 | table 2 |
| 1335 | table 2 | |
| 1340 | table 2 | |
| 1345 | table 2 | |
| 4118 | table 2 | |
| 4130 | table 2 | |
| 4135 | table 2 | |
| 4137 | table 2 | |
| 4140 | table 2 | |
| 4142 | table 2 | |
| 4145 | table 2 | |
| 4150 | table 2 | |
| 4615 | table 2 | |
| 4617 | table 2 | |
| 4620 | table 2 | |
| 8615 | table 2 | |
| 8617 | table 2 | |
| 9620 | table 2 | |
| 8622 | table 2 | |
| 8625 | table 2 | |
| 8627 | table 2 | |
| 8630 | table 2 | |
| 8637 | table 2 | |
| 8640 | table 2 | |
| 8742 | table 2 | |
| A 830 | 1006 | table 1 |
| 1008 | table 1 | |
| 1009 | table 1 | |
| 1010 | table 1 | |
| 1012 | table 1 | |
| 1015 | table 1 | |
| 1016 | table 1 | |
| 1017 | table 1 | |
| 1018 | table 1 | |
| 1019 | table 1 | |
| 1020 | table 1 | |
| 1021 | table 1 | |
| 1022 | table 1 | |
| 1023 | table 1 | |
| 1025 | table 1 | |
| 1026 | table 1 | |
| 1030 | table 1 | |
| 1033 | table 1 | |
| 1035 | table 2 | |
| 1037 | table 2 | |
| 1038 | table 2 | |
| 1039 | table 2 | |
| 1040 | table 2 | |
| 1042 | table 2 | |
| 1043 | table 2 | |
| 1045 | table 2 | |
| 1046 | table 2 | |
| 1049 | table 2 | |
| 1050 | table 2 | |
| 1055 | table 2 | |
| 1060 | table 2 | |
| 1524 | table 2 | |
| 1527 | table 2 | |
| 1536 | table 2 | |
| 1541 | table 2 | |
| 1548 | table 2 | |
| 1552 | table 2 |
Heat treatment and mechanical properties an agreement
