Plechy
JEMNOZRNNÉ OCELI
| Značka oceli | Grade |
Minimální mez kluzu [MPa] |
Mez pevnosti Rm [MPa] |
Minimální tažnost 200/50 [%] |
Minimální nárazová práce KV 1) [°C/J] - podél |
Rozměr. tab. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 225 | D | 415 | 550-725 | 17/19 | 2) | tabulka 2 |
| A 299 | 290 | 515-655 | 16/19 | -7/20 | tabulka 1 | |
| A 302 | A | 310 | 515-655 | 15/19 | 2) | tabulka 1 |
| B | 345 | 550-690 | 15/18 | 2) | tabulka 2 | |
| C | 345 | 550-690 | 17/20 | 2) | tabulka 2 | |
| D | 345 | 550-690 | 17/20 | 2) | tabulka 2 | |
| A 516 | 55(380) | 205 | 380-515 | 23/27 | -51/18 | tabulka 1 |
| 60(415) | 220 | 415-550 | 21/25 | -51/18 | tabulka 1 | |
| 65(450) | 240 | 450-585 | 19/23 | -51/18 | tabulka 1 | |
| 70(485) | 260 | 485-620 | 17/21 | -46/20 | tabulka 1 | |
| A 537 class 1 | 345 | 485-620 | 18/22 | -62/20 | tabulka 1 | |
| A 612 | 345 | 570-725 | 16/22 | -46/27 | tabulka 2 | |
| A 662 | A | 275 | 400-540 | 20/23 | -60/18 | tabulka 1 |
| B | 275 | 450-585 | 20/23 | -51/18 | tabulka 1 | |
| C | 295 | 485-620 | 18/22 | -46/20 | tabulka 1 | |
| A 737 | B | 345 | 485-620 | 18/23 | 2) | tabulka 1 |
| C | 415 | 550-690 | 18/23 | 2) | tabulka 2 |
Po dohodě lze garantovat hodnotu uhlíkového ekvivalentu podle vztahu![]()
1) Zkouška nárazové práce po dohodě
2) Zkušební teplota a minimální hodnota nárazové práce se stanoví po dohodě se zákazníkem
