Produkty Plechy

Dodací podmínkyAtestaceCertifikaceZnačeníRozměrové tabulkyReferenceKatalog plechů v pdfPoptávkový formulářKontakty

Plechy

PLECHY Z ANTIKOROZNÍCH OCELÍ PODLE EN 10028-7

Značka oceli Min. mez kluzu
ReH [MPa]
Min. mez pevnosti
Rm [MPa]
Minimální
tažnost [%]
L0
Minimální nárazová práce KV [°C/J]-podél Rozměr.
tab. č.
  X5CrNi18-0 210 520-720 45 20/100 tabulka 5
  X6CrNiTi18-10 200 500-700 40 20/100 tabulka 5
  X2CrNi19-11 200 500-650 45 20/100 tabulka 5
  X2CrNiN18-10 270 550-750 40 20/100 tabulka 5
  X5CrNiMo17-12-2 220 520-670 45 20/100 tabulka 5
 X6CrNiMoTi17-12-2 220 520-670 40 20/100 tabulka 5
  X2CrNiMo17-12-2 220 520-670 45 20/100 tabulka 5
  X2CrNiMo18-14-3 220 520-670 45 20/100 tabulka 5
  X3CrNiMo17-13-3 220 530-730 40 20/100 tabulka 5
 X2CrNiMoN17-11-2 280 580-780 40 20/100 tabulka 5
 X2CrNiMoN17-13-3 280 580-780 40 20/100 tabulka 5
  X2CrNiMoN22-5-3 460 640-840 25 20/100 tabulka 5

 

TABULKA EKVIVALENTNÍCH ZNAČEK OCELÍ

EN ČSN
X5CrNi18-0 17240
X6CrNiTi18-10 17246
17247
17248
X2CrNi19-11 17249
X2CrNiN18-10 17259
X5CrNiMo17-12-2 17346
X6CrNiMoTi17-12-2 17348
X2CrNiMo17-12-2 17349
X2CrNiMo18-14-3 17350
X3CrNiMo17-13-3 17352
X2CrNiMoN17-11-2 17359
X2CrNiMoN17-13-3 17360
X2CrNiMoN22-5-3 17381