Plechy
PLECHY Z JEMNOZRNNÝCH OCELÍ PODLE EN 10028-3
Tyto oceli se vyznačují zaručenou jemnozrnnou strukturou a nízkým uhlíkovým ekvivalentem. Plechy mají zaručeny mechanické vlastnosti při vysokých teplotách (až 400 °C) - mez kluzu RpO,2 i při nízkých teplotách (až -50 °C) - nárazová práce KV, proto mohou být použity pro stavbu náročnějších tlakových nádob, pracujících při zvýšených i snížených teplotách.
| Značka oceli |
Minimální mez kluzu ReH 1) [MPa] |
Minimální mez kluzu RpO,2 2) [MPa] |
Mez pevnosti Rm [MPa] |
Minimální tažnost [%] |
Minimální nárazová práce KV 3) [°C/J] - příč |
CEV max. 4) |
Rozm. tab. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P275NH | 275 | 179 | 390-510 | 24 | -20/30 | 0,40 | tabulka 1 |
| P275NL1 | 275 | 179 | 390-510 | 24 | -40/27 | 0,40 | tabulka 1 |
| P275NL2 | 275 | 179 | 390-510 | 24 | -50/27 | 0,40 | tabulka 1 |
| P355N | 355 | - | 490-630 | 22 | -20/30 | 0,43 | tabulka 1 |
| P355NH | 355 | 232 | 490-630 | 22 | -20/30 | 0,43 | tabulka 1 |
| P355NL1 | 355 | 232 | 490-630 | 22 | -40/27 | 0,43 | tabulka 1 |
| P355NL2 | 355 | 232 | 490-630 | 22 | -50/27 | 0,43 | tabulka 1 |
| P460NH | 460 | 300 | 570-720 | 17 | -20/30 | 0,53 | tabulka 2 |
| P460NL1 | 460 | 300 | 570-720 | 17 | -40/27 | 0,53 | tabulka 2 |
| P460NL2 | 460 | 300 | 570-720 | 17 | -50/27 | 0,53 | tabulka 2 |
1) Platí pro plechy tloušťky do 16 mm, větší tloušťky podle normy
2) Po dohodě při objednání; platí pro teplotu 300 °C a tloušťky do 16 mm, pro jiné teploty nebo větší tloušťky hodnoty podle normy
3) Pro jiné teploty hodnoty podle normy
4) Po dohodě; CEV=
; platí pro tloušťky do 60 mm, pro větší tloušťky hodnoty podle normy
TABULKA EKVIVALENTNÍCH ZNAČEK OCELÍ
| EN | ČSN | DIN 17102 |
|---|---|---|
| P275NH | 11448 | WStE 285 |
| P275NL1 | 11449 | TStE 285 |
| P275NL2 | - | EStE 285 |
| P355N | - | StE 355 |
| P355NH | - | WStE 355 |
| P355NL1 | 11503 | TStE 355 |
| P355NL2 | - | EStE 355 |
| P460NH | - | WStE 460 |
| P460NL1 | - | TStE 460 |
| P460NL2 | - | EStE 460 |
