Plechy
PLECHY Z JEMNOZRNNÝCH OCELÍ, TERMOMECHANICKY VÁLCOVANÉ PODLE EN 10028-5
Termomechanicky válcované plechy s vyšší mezí kluzu až 460 MPa jsou určeny pro tlakové nádoby a zařízení pracující za normálních nebo snížených teplot. Oceli jsou výborně svařitelné vzhledem k nízkému uhlíkovému ekvivalentu. Nárazová práce se zaručuje i při teplotách - 50 °C.
| Značka oceli |
Minimální mez kluzu ReH [MPa] |
Mez pevnosti Rm [MPa] |
Minimální tažnost [%] |
Minimální nárazová práce KV 3) [°C/J] - příč |
CEV max. 4) |
Rozměr. tab. č. |
Maximální tloušťka [mm] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P355M | 355 1) | 450-610 | 22 | -20/27 | 0,39 | tabulka 3 | 40 | |
| P355ML1 | 355 1) | 450-610 | 22 | -40/27 | 0,39 | tabulka 3 | 40 | |
| P355ML2 | 355 1) | 450-610 | 22 | -50/27 | 0,39 | tabulka 3 | 40 | |
| P420M | 420 2) | 500-660 | 19 | -20/27 | 0,43 | tabulka 3 | 30 5) | |
| P420ML1 | 420 2) | 500-660 | 19 | -40/27 | 0,43 | tabulka 3 | 30 5) | |
| P420ML2 | 420 2) | 500-660 | 19 | -50/27 | 0,43 | tabulka 3 | 30 5) | |
| P460M | 460 2) | 530-720 | 17 | -20/27 | 0,45 | tabulka 3 | 22 5) | |
| P460ML1 | 460 2) | 530-720 | 17 | -40/27 | 0,45 | tabulka 3 | 22 5) | |
| P460ML2 | 460 2) | 530-720 | 17 | -50/27 | 0,45 | tabulka 3 | 22 5) | |
1) Platí pro plechy tloušťky do 40 mm, větší tloušťky podle normy
2) Platí pro plechy tloušťky do 16 mm, větší tloušťky podle normy
3) Pro jiné teploty hodnoty podle normy
4) Po dohodě; CEV=
; platí pro tloušťky do 16 mm, pro větší tloušťky hodnoty podle normy
5) Větší tloušťka po dohodě

