Plechy
PLECHY Z OCELÍ PODLE EN 10028-2
Plechy z nelegovaných i legovaných ocelí pro tlakově namáhané nádoby a zařízení, pracující za normálních i zvýšených teplot. Tyto plechy se dodávají zpravidla ve stavu normalizačně žíhaném, příp. normalizačně žíhaném a popuštěném.
| Značka oceli |
Minimální mez kluzu ReH 1) [MPa] |
Minimální mez kluzu R pO,2 2) [MPa] |
Mez pevnosti Rm [MPa] |
Minimální tažnost [%] |
Minimální nárazová práce KV 3) [°C/J] - příč |
Rozm. tab. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P235GH 4) | 235 | 153 | 360 - 480 | 24 | -20/27 | tabulka 1 |
| P265GH 4) | 265 | 173 | 410 - 530 | 22 | -20/27 | tabulka 1 |
| P295GH 4) | 295 | 192 | 460 - 580 | 21 | -20/27 | tabulka 1 |
| P355GH 4) | 355 | 232 | 510 - 650 | 20 | -20/27 | tabulka 2 |
| 16Mo3 | 275 | 194 | 440 - 590 | 22 | +20/31 | tabulka 1 |
| 18MnMo4-5 | 345 | 285 | 510 - 650 | 20 | -20/27 | tabulka 1 |
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 460 | 380 | 610 - 780 | 16 | -20/27 | tabulka 2 |
| 13CrMo4-5 | 300 | 216 | 450 - 600 | 19 | +20/31 | tabulka 1 |
| 13CrMoSi5-5 | 310 | 233 | 510 - 690 | 20 | 0/27 | tabulka 1 |
| 10CrMo9-10 | 310 | 236 | 480 - 630 | 18 | +20/31 | tabulka 1 |
| 12CrMo9-10 | 355 | 295 | 540 - 690 | 18 | -20/27 | tabulka 2 |
1) Platí pro všechny tloušťky do 16 mm, větší tloušťky podle normy
2) Po dohodě při objednání; platí pro teplotu 300 °C a tloušťky plechů do 16 mm, pro jiné teploty nebo větší tloušťky hodnoty podle normy
3) Pro jiné teploty hodnoty podle normy nebo po dohodě
4) Maximální hodnota uhlíkového ekvivalentu po dohodě při objednání pro značky oceli P235GH, P265GH, P295GH a P355GH a to podle vztahu
CEV=
TABULKA EKVIVALENTNÍCH ZNAČEK OCELÍ
| EN | ČSN | DIN 17155 |
|---|---|---|
| P235 GH | 11368 | H I |
| P265 GH | 11418 | H II |
| P295 GH | 13030 (11478) | 17Mn4 |
| P355 GH | 11523 | 19Mn6 |
| 16Mo3 | 15020 | 15Mo3 |
| 13CrMo4-5 | 15121 | 13CrMo44 |
| 10CrMo9-10 | 15313 | 10CrMo910 |
| 18MnNo4-5 | 15223 (15219) | - |
