Plechy
PLECHY Z OCELÍ PODLE A131
| Značka oceli | Grade |
Minimální mez kluzu [MPa] |
Mez pevnosti Rm [MPa] |
Minimální tažnost 200/50 [%] |
Minimální nárazová práce KV [°C/J] - podél |
Rozměr. tab. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 131 | A | 235 | 400-490 | 21/24 | +20/27 | tabulka 1 |
| B | 235 | 400-490 | 21/24 | 0/27 | tabulka 1 | |
| D | 235 | 400-490 | 21/24 | -10/27 | tabulka 1 | |
| E | 235 | 400-490 | 21/24 | -40/27 | tabulka 1 | |
| CS | 235 | 400-490 | 21/24 | -40/27 | tabulka 1 | |
| DS | 235 | 400-490 | 21/24 | -10/27 | tabulka 1 | |
| AH 32 | 315 | 470-585 | 19/22 | 0/34 | tabulka 1 | |
| DH 32 | 315 | 470-585 | 19/22 | -20/34 | tabulka 1 | |
| EH 32 | 315 | 470-585 | 19/22 | -40/34 | tabulka 1 | |
| AH 36 | 360 | 490-620 | 19/22 | 0/34 | tabulka 1 | |
| DH 36 | 360 | 490-620 | 19/22 | -20/34 | tabulka 1 | |
| EH 36 | 360 | 490-620 | 19/22 | -40/34 | tabulka 1 |
Po dohodě lze garantovat hodnotu uhlíkového ekvivalentu podle vztahu
