Plechy
PLECHY Z OCELÍ PODLE EN 10083-2 A EN 10083-3
Používají se na strojní součásti ve všech oblastech strojírenské výroby. Ve většině případů jsou obtížně svařitelné. Jsou dodávány ve stavu žíhaném na měkko (+A) nebo normalizovaném (+N) podle následující tabulky. Výrobky z plechů se dále zpracovávají tzv. zušlechťováním (obvykle kalení a popouštění), teprve po něm získávají své typické vlastnosti, tj. vysokou houževnatost, tvrdost a pevnost.
| Značka oceli |
Min. mez kluzu 1) ReH [MPa] |
Mez pevnosti 1) Rm [MPa] |
Minimální tažnost [%] |
HB max. pro stav žíhaný na měkko |
Rozměr. tab. č. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| C22E 2) | 240 | 430 | 24 | - | tabulka 1 | |
| C35/C35E 2) | 300 | 550 | 18 | - | tabulka 2 | |
| C40/C40E 2) | 320 | 580 | 16 | - | tabulka 2 | |
| C45/C4E 2) | 340 | 620 | 14 | 207 | tabulka 2 | |
| C50E 2) | 355 | 650 | 13 | 217 | tabulka 2 | |
| C55/C55E 2) | 370 | 680 | 11 | 229 | tabulka 2 | |
| C60/C60E 2) | 380 | 710 | 10 | 241 | tabulka 2 | |
| 28Mn6 2) | 345 | 630 | 17 | 223 | tabulka 2 | |
| 38Cr2 3) | - | - | - | 207 | tabulka 2 | |
| 46Cr2 3) | - | - | - | 223 | tabulka 2 | |
| 34Cr4 3) | - | - | - | 223 | tabulka 2 | |
| 37Cr4 3) | - | - | - | 235 | tabulka 2 | |
| 41Cr4 3) | - | - | - | 241 | tabulka 2 | |
| 25CrMo4 3) | - | - | - | 212 | tabulka 2 | |
| 34CrMo4 3) | - | - | - | 223 | tabulka 2 | |
| 42CrMo4 3) | - | - | - | 241 | tabulka 2 | |
| 50CrMo4 3) | - | - | - | 248 | tabulka 2 | |
| 34CrNiMo6 3) | - | - | - | 248 | tabulka 2 | |
| 30CrNiMo8 3) | - | - | - | 248 | tabulka 2 | |
| 35NiCr6 3) | - | - | - | 223 | tabulka 2 | |
| 39NiCrMo3 3) | - | - | - | 240 | tabulka 2 | |
1) Platí pro stav normalizačně žíhaný a pro tlošťky plechů do 16 mm, větší tloušťky podle normy
2) EN 10083-2
3) EN 10083-3
TABULKA EKVIVALENTNÍCH ZNAČEK OCELÍ
| EN | Německo | ČSN | Velká Británie | Francie |
|---|---|---|---|---|
| C22E | CK22 | 12024 | 070M20 | XC18 |
| C35/C35E | C35/CK35 | 12040 | 080M36 | XC38H1 |
| C40/C40E | C40/CK40 | 12041 | 080M40 | XC42H1 |
| C45/C45E | C45/CK45 | 12050 | 080M46 | XC48H1 |
| C50E | CK50 | 12051 | 080M50 | - |
| C55/C55E | C55/CK55 | 12060 | 070M55 | XC55H1 |
| C60/C60E | C60/CK60 | 12061 | 070M60 | - |
| 28Mn6 | 28Mn6 | 13141 | 150M19 | - |
| 38Cr2 | 38Cr2 | - | - | 38C2 |
| 46Cr2 | 46Cr2 | - | - | - |
| 34Cr4 | 34Cr4 | - | 530M32 | 32C4 |
| 37Cr4 | 37Cr4 | 14140 | 530M36 | 38C4 |
| 41Cr4 | 41Cr4 | - | 530M40 | 42C4 |
| 25CrMo4 | 25CrMo4 | 15130 | 708M25 | 25CD4 |
| 34CrMo4 | 34CrMo4 | 15131 | 708M32 | 34CD4 |
| 42CrMo4 | 42CrMo4 | 15142 | 708M40 | 42CD4 |
| 50CrMo4 | 50CrMo4 | - | 708M50 | - |
| 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 16343 | 817M40 | - |
| 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 16430 | 823M30 | 30CND8 |
| 35NiCr6 | 35NiCr6 | - | - | - |
| 39NiCrMo3 | - | - | - | - |
