Profily
JEŘÁBOVÉ KOLEJNICE JK
| ROZMĚRY: |
ČSN 42 5678 DIN 536:1974 |
|---|---|
| TOLERANCE: | ČSN 42 5678 |
| MATERIÁL: |
VN 41 0750, DIN 536:1991 |
| TDP: | ČSN 42 0135 |
| DODÁVANÉ DÉLKY: | 6 - 12 m |
| BALENÍ: | Profily se dodávají ve svazcích hmotnosti do 5 000 kg |
| Označení | Rozměry | Plocha průřezu | Hmotnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | V | v1 | p | A | G | |
| mm | cm2 | kg/m | ||||||
| JK 65; A 65 | 65 | 175 | 38 | 75 | 30 | 10 | 55,4 | 43,5 |
| JK 85 | 85 | 200 | 90 | 100 | 85 | 11,5 | 102,5 | 80,4 |

