Profily
JEŘÁBOVÉ KOLEJNICE KB
| ROZMĚRY: | VN 42 5679 |
|---|---|
| TOLERANCE: | VN 42 5679 |
| MATERIÁL: | VN 41 0750 |
| TDP: | ČSN 42 0135 |
| DODÁVANÉ DÉLKY: | 6 - 12 m |
| BALENÍ: | Profily se dodávají ve svazcích hmotnosti do 5 000 kg |
| Označení | Rozměry | Plocha průřezu | Hmotnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | V | v1 | p | A | G | |
| mm | cm2 | kg/m | ||||||
| KB 100 | 100 | 132 | 40 | 141 | 34 | 10 | 103,6 | 81,3 |
