Štětovnice
TOLERANCE DLE ČSN EN 10 248-2
| Parametr | Rozsah platnosti | Tolerance |
|---|---|---|
| Výška profilu h | h < 200 mm | +/- 4 mm |
| h > 200 mm | +/- 5 mm | |
| Šířka profilu B | +/- 2 % B | |
| Šířka párovaných profilů 2B | +/- 3 % 2B | |
| Tloušťka hřbetu, stojiny | s,t < 8,5 mm | +/- 0,5 mm |
| s,t >8,5 mm | +/- 6 % s,t | |
| Otevření zámků | +/- 2 mm | |
| Šířka nosu zámku | +/- 2,5 mm | |
| Délka L | +/- 100 mm | |
| Přímost | q < 0,2 % L | |
| Kolmost řezu | p < 2 % B | |
| Hmotnost | +/- 5 % |
