Plechy / Termomechanicky válcované plechy z ocelí podle EN 10225

TERMOMECHANICKY VÁLCOVANÉ PLECHY Z OCELÍ PODLE EN 10225

Značka oceliSkupinaMinimální mez kluzu ReH [MPa]Mez pevnosti Rm [MPa]Minimální tažnost(Lo=5,65√ So) [ % ]Minimální nárazová práce KV [°C/J]CEV max. 3)Pcm max. 4)Rozměrová tabulka čísloMaximální tloušťka [mm]
S355G5+M 1 355 1) 470 - 630 22 -20/50 7) 0,43 ... tabulka 3 20 5)
S355G6+M 1 355 1) 470 - 630 22 -40/50 7) 0.43 ... tabulka 3 40 5)
S355G7+M 2 355 2) 470 - 630 22 -40/50 8) 0.43 0,24 tabulka 3 40
S355G8+M 3 355 2) 470 - 630 22 -40/50 8) 0.43 0,24 tabulka 3 40
S355G9+M 2 355 2) 470 - 630 22 -40/50 8) 0.41 0,21 tabulka 3 40
S355G10+M 3 355 2) 470 - 630 22 -40/50 8) 0.41 0,21 tabulka 3 40
S420G1+M 2 420 1) 500 - 600 19 -40/60 8) 0,42 0,22 tabulka 3 30
S420G2+M 3 420 1) 500 - 660 19 -40/60 8) 0,42 0,22 tabulka 3 30
S460G1+M 2 460 1) 540 - 700 1) 17 -40/60 8) 0,43 0,22 tabulka 3 30
S460G2+M 3 460 1) 540-700 1) 17 -40/60 8) 0,43 0,22 tabulka 3 30

1) Platí pro tlouš´tky do 16 mm, větší tloušťky podle normy
2) Platí pro tlouš´tky do 25 mm, větší tloušťky podle normy
3)
4)
5) Podle normy
6) Větší tloušťky do 75 mm po dohodě
7) Podél
8) Příč